|
Datos del producto:
|
| Nombre: | sistema de la operación del PLC de la pantalla táctil de la cortadora que se endereza y del tubo 112 | Tipo: | Enderezadora y cortador |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 1120 | Material del tubo: | Tubo de aluminio/de Bundy |
| Cortar tolerancia:: | 0.5m m | Presión de aire de trabajo: | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensión (L*W*H):: | 2300 x 650 x 1300 milímetros | Sistema de control: | Control/HMI del PLC |
| Uso: | fábricas de cadena, fábricas más ligeras de la colocación, redes del aire acondicionado | ||
| Resaltar: | enderezadora bundy del tubo,enderezadora y cortador del alambre |
||
Especificación
| Modelo | B | C | D | E | |
| Energía entrada | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Material conveniente del alambre | Alambre de acero con poco carbono normal/alambre de acero inoxidable/alambre de acero galvanizado/alambre de acero revestido de cobre | ||||
| Presión de aire | 0.5-0.6Mpa | ||||
| Diámetro de alambre | 1.1-1.5m m | 1.6-3m m | 2.0-4.0m m | 3.0-5.0m m | 5.0-7.0m m |
| Longitud de corte | 50-5000m m | ||||
| Max. Cutting Speed | Máximo 350pcs/min | Máximo 250pcs/min | Máximo 250pcs/min | Máximo 230pcs/min | Máximo 200pcs/min |
| Velocidad del alambre | 110m/min | 100m/min | 90m/min | 80m/min | 70m/min |
| Cortar la precisión | ±0.5mm (a excepción de acelere y decelere) | ||||
| Sistema de la operación | Pantalla táctil del PLC | ||||
| Modo de funcionamiento | Automático |
||||
Imagen detallada
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591