|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Equipo de relleno refrigerante automático del cambiador de calor del aire acondicionado | Tipo: | Estación de servicio refrigerante |
|---|---|---|---|
| Compresor: | SC15G | Componentes de la base: | PLC, motor, bomba |
| Motor de alimentación del alambre: | motor servo 18 kilovatios | Refrigeración: | R134a, R22, R410a, R407c, R406a, R404a |
| Velocidad de la recuperación: | Gaseoso: líquido 350g/min: 500g/min | Uso: | Fábrica |
| Resaltar: | equipo de relleno del refrigerante de la pompa de calor,Equipo de relleno refrigerante de R404a,Llenador refrigerante de R404a |
||
Especificación
| Tipo | Estación de servicio refrigerante |
| Volumen llenado | 10~5000g |
| Velocidad de relleno | 60g/S--80g/S |
| Método de la medida | Flujómetro de vórtice |
| Ajuste del canal | más de 40 clases de producto |
| Precisión de carga | 100g, ≤ ±1g; 500g, ≤ ±3g |
| Velocidad que limpia con la aspiradora | 4L/s |
| Capacidad del aire comprimido | ≥ 0.5-0.7Mpa |
| Voltaje | AC380V, 50HZ |
| Uso | Minas |
Descripción
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591