|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Filtro de sequía de cobre rojo con los componentes 30g del cambiador de calor de la manga | Material: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R404a | Longitud (milímetros): | 105-120 |
| Diámetro: | 19m m | Peso: | 30g |
| Embalaje: | Bolso del papel de aluminio | Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria |
| Resaltar: | Filtro de cobre rojo del secador del refrigerador,filtro envuelto del secador del refrigerador,filtros comprimidos de los secadores de aire Sleeved |
||
Especificación
| Mlecular tamiza el +5%, -0% | Diámetro del cuerpo (milímetros) | Grueso (milímetros) | Largura total (milímetros) | Profundidad del tamiz (milímetros) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Imagen detallada
![]()
![]()
![]()
Ventajas
estabilidad termal 1.Good y funcionamiento a largo plazo de la presión-resistencia.
flexibilidad 2.Good y fácil para la construcción,
3.Can sea conectado por la fusión termal y fácil para la instalación y el mantenimiento.
4.Excellent que procesa funcionamiento y el alto ratio del funcionamiento-precio.
Uso
Los secadores del filtro del tonelero se diseñan para absorber la humedad residual y filtrar hacia fuera la suciedad que puede puede causar los capilares estorbados. Normalmente ser instalado como componente y ser substituido como pieza de reparación para los refrigeradores domésticos y comerciales, los congeladores, el aire acondicionado y el otro equipo de refrigeración completamente incluido.
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591