|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Tipo compacto cambiador de la aleta de calor para el equipo de refrigeración comercial/industrial | Material de la aleta: | aluminio |
|---|---|---|---|
| Material del tubo: | tonelero | Forma de la aleta: | Windowed |
| Tipo: | Tubo de aleta, tubo del cambiador de calor, tubo de la calefacción, refrigeración de la unidad del e | Proceso: | Perforación |
| Peso: | 80kgs | Uso: | Heater Parts, piezas de la refrigeración, calor el intercambio, el evaporador, el refrigerador flúid |
| Resaltar: | cambiador de calor de aluminio de la aleta,cambiador de calor aletado |
||
Tipo compacto cambiador de la aleta de calor para el equipo de refrigeración comercial/industrial
Especificación
| Tamaño del tubo | Aleta (OD) | Altura de la aleta | Grueso de la aleta | Las aletas se distancian |
| Φ18x2 milímetro | Φ38 milímetro | 10 milímetros | 0,3 milímetros | 4-5 milímetros |
| Φ21x2 milímetro | Φ45 milímetro | 12 milímetros | 0,3 milímetros | 5-8 milímetros |
| Φ21x2 milímetro | Φ51 milímetro | 15 milímetros | 0,3 milímetros | 5-8 milímetros |
| Φ25x2 milímetro | Φ50 milímetro | 12,5 milímetros | 0,3 milímetros | 5-8 milímetros |
| Φ25x2 milímetro | Φ55 milímetro | 15 milímetros | 0,3 milímetros | 5-8 milímetros |
| Φ32x3 milímetro | Φ62 milímetro | 15 milímetros | 0,3 milímetros | 8-10 milímetros |
|
El otro tamaño del tubo aletado puede ser modificado para requisitos particulares. (Los materiales S/S 201, S/S 304, S/S 316 son opcionales) |
||||
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591