|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Bajo consumo de energía de la cortadora que se endereza y del pequeño tubo del error | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Enderezadora y cortador | Dimensión (L*W*H): | 2300 x 650 x 1300 milímetros |
| Poder (W): | 1120 | Velocidad de alimentación: | 70m/min |
| Material del tubo: | Tubo de cobre/de aluminio/de Bundy | Uso: | Ventilación |
| Resaltar: | enderezadora bundy del tubo,Enderezándose y cortadora |
||
Especificación
| Voltaje entrado | 440V, 50Hz bifásico |
| Tubo aplicable | Tubo de Bundy |
| Presión de aire de trabajo | 0.6-0.8Mpa |
| Especificación de la bobina del tubo | 4.76m m |
| Grueso de pared del tubo | 0.4~1.5m m |
| Fabricación de longitud | 50mm~3860m m |
| De potencia de salida | 1.12KW |
| Sistema de control | Automático lleno |
| Max Material Feeding Speed | 60m/min |
| Precisión | ≤1000mm±0.5mm; ≤3000mm±1mm; ≤5000mm±1.5mm |
| Dimensión de la máquina | 2000x500x1500 (milímetro) |
| Peso | 627kg |
Imagen detallada
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591