|
Datos del producto:
|
| Nombre: | El cambiador de calor de aluminio aletado de cobre del tubo modificado para requisitos particulares | Voltaje: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Estructura: | tipo del aleta-tubo | Flujo líquido: | 0.1~10 M/s |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea | material de la aleta: | Aluminio/cobre |
| Material del tubo: | /SS304/SS316L/Copper/Nickel de cobre/de acero | uso: | Transformación de los alimentos |
| Resaltar: | cambiador de calor plano del tubo,cambiador de calor aletado del tubo |
||
Especificación
| Tipo del tubo aletado | Diámetro (milímetros) | Específico de la aleta | ||
| Tubo | O.D aletado | W*t | F.P | |
| Acero-acero SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Acero-acero GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DE SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Cobre-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Imagen detallada
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Michael
Teléfono: 86-13915061591